Im Landkreis Ravensburg ist die Zahl der positiven Covid-19 Infektionen in den letzten Tagen stark angestiegen. Seit der letzten Meldung des Landratsamts am vergangenen Freitag, 6. November wurde ein Zuwachs von 104 neuen Fällen verbucht. Das Landesgesundheitsamt konkretisierte den Anstieg von Montag auf Dienstag dann am späten Nachmittag auf 45 neue Fälle. Zwei Personen sind in den vergangenen Tagen an der Folgen von Covid-19 gestorben, die Zahl der Sterbefälle erhöhte sich somit auf 10.
Die meisten neuen Fälle gab es über das Wochenende mit 21 in Wangen, aus Ravensburg werden 14, aus Weingarten 12 Fälle gemeldet. Aktuell sind 615 Personen im Landkreis Ravensburg mit Covid-19 infiziert, der Wert der 7-Tage Inzidenz beziffert das Landesgesundheitsamt auf 66,6.
Sehen Sie nachfolgen die Gesamtzahlen verteilt auf die einzelnen Gemeinden:
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | geheilt | Differenz zur letzten Meldung |
| Achberg | 9 | 1 | 6 | 1 |
| Aichstetten | 30 | 16 | 2 | |
| Aitrach | 15 | 2 | 6 | |
| GVV Altshausen | 57 | 2 | 37 | |
| Argenbühl | 33 | 2 | 25 | |
| Amtzell | 35 | 5 | 14 | |
| Aulendorf | 39 | 3 | 26 | |
| Bad Waldsee | 73 | 2 | 56 | |
| Bad Wurzach | 76 | 6 | 58 | |
| Baienfurt | 43 | 5 | 27 | |
| Baindt | 37 | 26 | ||
| Berg | 24 | 1 | 10 | |
| Bergatreute | 25 | 23 | ||
| Bodnegg | 11 | 3 | 7 | |
| Fleischwangen | 0 | 0 | ||
| Fronreute | 18 | 15 | ||
| Grünkraut | 18 | 2 | 6 | |
| Horgenzell | 17 | 2 | 11 | |
| Isny im Allgäu | 78 | 6 | 45 | |
| Kißlegg | 36 | 2 | 18 | |
| Leutkirch i.A. | 134 | 1 | 75 | 3 |
| Ravensburg | 282 | 14 | 178 | 2 |
| Schlier | 13 | 13 | 1 | |
| Vogt | 31 | 5 | 16 | |
| Waldburg | 13 | 5 | ||
| Wangen i.A. | 246 | 21 | 136 | 2 |
| Weingarten | 121 | 12 | 62 | 1 |
| Wilhelmsdorf | 38 | 4 | 27 | 1 |
| Wolfegg | 27 | 21 | ||
| Wolpertswende | 24 | 1 | 15 | |
| Summe | 1603 | 102 | 980 | 13 |


