Die Zahl der Covid-19 Neuinfektionen im Landkreis Ravensburg hat auch am Dienstag wieder angezogen. Nachdem das Landratsamt am Freitag 10 neue Fälle meldete, kamen nun weitere 8 hinzu. Sie verteilen sich auf Argenbühl (3), Wilhelmsdorf (2), Ravensburg, Fronreute, Leutkirch sowie Fronreute. Insgesamt stieg damit die Zahl der Corona-Fälle im Kreisgebiet Ravensburg auf 602. 562 Personen gelten als wieder genesen. 7 Menschen sind an den Folgen der Infektion bislang gestorben.
Sehen Sie nachfolgend die Verteilung der Zahlen auf die einzelnen Kommunen:
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | geheilt |
| Achberg | 4 | 4 |
| Aichstetten | 9 | 9 |
| Aitrach | 3 | 3 |
| GVV Altshausen | 25 | 24 |
| Argenbühl | 15 | 9 |
| Amtzell | 10 | 10 |
| Aulendorf | 7 | 7 |
| Bad Waldsee | 43 | 34 |
| Bad Wurzach | 30 | 30 |
| Baienfurt | 15 | 14 |
| Baindt | 19 | 19 |
| Berg | 7 | 7 |
| Bergatreute | 16 | 16 |
| Bodnegg | 6 | 6 |
| Fleischwangen | ||
| Fronreute | 6 | 3 |
| Grünkraut | 2 | 2 |
| Horgenzell | 8 | 8 |
| Isny im Allgäu | 31 | 30 |
| Kißlegg | 6 | 6 |
| Leutkirch i.A.. | 44 | 39 |
| Ravensburg | 104 | 99 |
| Schlier | 8 | 8 |
| Vogt | 15 | 15 |
| Waldburg | 5 | 5 |
| Wangen i.A. | 90 | 88 |
| Weingarten | 30 | 28 |
| Wilhelmsdorf | 14 | 12 |
| Wolfegg | 22 | 19 |
| Wolpertswende | 8 | 8 |
| Summe | 602 | 562 |


