Im Landkreis Ravensburg haben sich die Corona-Infektionszahlen im Vergleich zum Dienstag leicht erhöht. Nominell haben sich 15 Menschen neu infiziert, aufgrund einer Bereinigung der Vortags-Statistik wird die Erhöhung vom Landratsamt auf 22 beziffert. Inzwischen sind leider sechs Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.
Anbei sehen Sie die Aufteilung der Infektionszahlen auf die jeweiligen Gemeinden:
| Gemeinde | Anzahl pos. Befunde | geheilt | Differenz zum Vortag |
| Aichstetten & Aitrach | 9 | 2 | 1 |
| Altshausen | 9 | 2 | |
| GVV Altshausen | 10 | 5 | 2 |
| Argenbühl | 8 | 6 | |
| Amtzell | 10 | 3 | |
| Aulendorf | 2 | 1 | |
| Bad Waldsee | 32 | 6 | 3 |
| Bad Wurzach | 15 | 7 | 1 |
| Baienfurt | 12 | 7 | 1 |
| Baindt | 18 | 8 | 1 |
| Berg | 6 | 4 | |
| Bergatreute | 15 | 10 | |
| Bodnegg | 6 | 4 | |
| Fronreute | 3 | ||
| Grünkraut | 2 | 1 | |
| Horgenzell | 7 | 2 | 2 |
| Isny im Allgäu | 27 | 13 | 1 |
| Kißlegg | 5 | ||
| Leutkirch i.A.. | 39 | 8 | 2 |
| Ravensburg | 96 | 50 | 5 |
| Schlier | 8 | 5 | 1 |
| Vogt | 14 | 5 | 2 |
| Waldburg | 2 | 1 | |
| Wangen i.A. & Achberg | 81 | 36 | 4 |
| Weingarten | 23 | 8 | |
| Wilhelmsdorf | 10 | 2 | 2 |
| Wolfegg | 20 | 12 | 1 |
| Wolpertswende | 6 | 2 | |
| Summe | 495 | 210 | 29 |


